oloa

Oloa

A6 RF fesuiaiga o le APTUEACHER RF Astenutor


  • Faʻataʻitaʻiga:RKTXX-2-69-8.0-A6
  • Freq. Laina:DC-8.0-DC-18.0
  • Ustenution &:0-69dB 1DB laasaga
  • VSWR (Max):1.5
  • Faʻaofi le paʻu (Max): 1
  • Faapauina faapalepale:± 0.5db (0 ~ 9db)
  • Faamatalaga auiliiliga

    Oloa Tags

    pres

    Faʻataʻitaʻiga Freq. Atu Utensure & Vswr Faaofiina leiloa Le mautonu le faapalepale
    Ghz Sitepu (Max) DB (Max) dB
    RKTXX-2-69-8.0-A6 DC-8.0 0-69DB
    1DB laasaga
    1.5 1 ± 0.5db (0 ~ 9db)
    ± 1.0db (10 ~ 19dB)
    ± 1.5db (20 ~ 49dB)
    ± 2.0db (50 ~ 69db)
    Rktxx-2-69-12.4-A6 DC-12.4 1.6 1.25 ± 0.8db (0 ~ 9db)
    ± 1.0db (10 ~ 19dB)
    ± 1.5db (20 ~ 49dB)
    RKTXX-2-69-18.0-A6 DC-18.0 1.75 1.5 ± 2.0db (50 ~ 69db)
    Rktxx-2-69-26.5-A6 DC-26.5 2 2 ± 1.5db (0 ~ 9db)
    ± 1.75dB (10 ~ 19db)
    ± 2.0db (20/1dB)
    ± 2.5db (50 ~ 69db)
    RKTXX-2-99-8.0-A6 DC-8.0 0-99dB
    1DB laasaga
    1.5 1 ± 0.5db (0 ~ 9db)
    ± 1.0db (10 ~ 19dB)
    ± 1.5db (20 ~ 49dB)
    ± 2.0db (50 ~ 69db)
    ± 2.5 poʻo le 3.5% (70-99db)
    Rktxx-2-99-12.4-A6 DC-12.4 1.6 1.3 ± 0.8db (0 ~ 9db)
    ± 1.0db (10 ~ 19dB)
    ± 1.5db (20 ~ 49dB)
    ± 2.0db (50 ~ 69db)
    Rktxx-2-99-18.0-A6 DC-18.0 1.75 1.5 ± 2.5 poʻo le 3.5% (70-99db)

    Masini masini

    tagata fesoʻotaʻiga Nickel pa apamemea
    Yin tagata faatau i totonu BeatLelluium Bronze Gold Plating
    Fatafata Nickel pa apamemea

    Naming Tulafono

    rfdd

  • Talu ai:
  • Le isi: