| Impedance | 50 Ω |
| Vevela o le fa'agaioiga | -10~+60℃ |
| Vevela o le teuina | -40~+70℃ |
| Tele (mm) | 160*150*38 |
| Ctaui | 2uaea tuto'atasi |
| Voltage o le vili | 20V maualuga |
| Fa'ata'ita'iga Numera (X=1: →Agai i le itu taumatau) (X=2: ←Fa'asaga i le itu taumatau) | Fa'asologa o le Freq. MHz | Leiloa o le Fa'aofiina dB (maualuga) | Vaevae dB (min) | VSWR (maualuga) | Malosiaga W |
| WH160150EX-1000/71-73MHz | 71.0-73.0 | 0.30 | 20.0 | 1.25 | 1000 |
| WH160150EX-1000/79-83.5MHz | 79.0-83.5 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 1000 |
| WH160150EX-1000/126-128MHz | 126-128 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 1000 |
Ata fa'apipi'i: