Maopoopo | 50 Ω |
Faagaioiga le vevela | -10~+60℃ |
Teuina vevela | -40~+70℃ |
Tele (mm) | 160 * 150 * 38 |
Cituaiga | 2Tutoʻatasi feʻau |
Coil voltage | 20V Max |
Faataitaiga leai (X = 1: → tiʻetiʻe) (X = 2: ← Anticlockwick) | Freq. Atu MHz | Faaofiina leiloa DB (Max) | Isoplation db (min) | Vswr (Max) | Mana W |
WH160150Ex-1000/71-73mhz | 71.0-73.0 | 0.30 | 20.0 | 1.25 | 1000 |
WH160150Ex-1000/79-83.5mhz | 79.0-83.5 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 1000 |
WH160150Ex-1000/126-128MHZ | 126-128 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 1000 |
Faapipiiina ata: